2022年度支援団体が決定しました
JICSは市民団体・非営利団体による国際協力活動の発展に寄与することを目的として、日本の中小規模NGO・NPOの活動に対し、1団体あたり100万円または160万円を上限額とする資金支援を毎年行っています。
国際社会の貧困・飢餓や紛争、環境破壊や災害など世界で起こっているさまざまな課題に対して、「誰一人取り残さない社会」の実現のため持続可能な開発目標(SDGs)の達成に向けて取り組む市民団体・非営利団体を支援することは、JICSのESGの取組の一つと位置付けています。
2022年度は、前年度と同じ3つの枠組み、一般分野、スポーツ振興分野及び過去2年間の事業規模の平均が1,000万円未満の団体を対象とする小規模団体分野での募集を行いました。
2022年8月に締め切った応募については、審査を経て、合計9団体への支援が2022年12月に決定しましたので、ご紹介します。
団体名をクリックするとその団体のWebサイトをご覧いただけます。
新型コロナウィルス感染拡大、自然災害、紛争等により、いずれの団体も様々な影響を受けておられますが、それぞれの環境で、皆さんの活動が円滑に実施され、JICSの助成金が国際協力事業の促進に寄与することを願っております。
※支援種類について
直接事業:開発途上国での現地支援事業や日本国内でのネットワーク型事業、啓発事業などが対象
基盤強化:日本国内での人材育成、組織強化、支援者拡大など組織基盤の安定・強化を図る事業が対象
2022年度支援団体
支援分野:一般
過去3年間の年間事業規模(繰越金含まない)の平均が6,000万円未満の団体が対象。支援額の上限は160万円。
No. | 団体名 | 事業 対象国 |
実施事業内容 | 支援種類 | 支援 金額(円) |
---|---|---|---|---|---|
1 | (特非)Little Bees International | ケニア | コロゴッチョスラムの6校のコミュニティスク―ルの横のつながりを強化し、スラムに居住する子どもたちが取り残されることなく、健康かつ安心・安全な生活環境の中で質の高い教育を受けることができる体制を他のNGO団体の専門性も生かしながら協働で構築する。 | 直接事業 | 1,600,000 |
2 | (認定特非)アジア・コミュニティ・センター21 | フィリピン | フィリピンの路上で暮らす若者(16〜24歳)が収入を得て、路上生活を抜け出し、自立できるよう、就職・起業に必要な職業技術や知識等を身に付けるための研修を提供し、必要なサポートを行う。 | 直接事業 | 1,000,000 |
3 | (特非)Colorbath | ネパール | ネパール山岳部における自給自足で暮らす住民に対して、地の利を生かしコーヒー生産の技術指導、組合運営強化、品質管理のリーダー人材の育成を行い、住民の安定的な収入向上を目指す。 | 直接事業 | 1,590,000 |
支援分野:小規模団体
過去2年間の事業規模(収入)の平均が1,000万円未満の団体が対象。支援決定後、詳細計画策定時に専門家によるコンサルテーションを実施。支援額の上限は100万円。
No. | 団体名 | 事業 対象国 |
実施事業内容 | 支援種類 | 支援 金額(円) |
---|---|---|---|---|---|
4 | (認定特非)UAPACAA国際保全パートナーズ | 日本 | 途上国における生物多様性保全とコミュニティの持続可能な開発を推進する、自然科学的バックグラウンドを持った実務家を育て、同時にプロジェクト資金調達にも貢献することで組織を安定させる(2年目) | 基盤強化 | 1,000,000 |
5 | (特非)ソルト・パヤタス | フィリピン | 行政やNGOの支援の対象外になっている地域の男性に対して経済リテラシーと性に関する教育支援を行うことにより、多産による家計の圧迫に起因する経済的貧困状態の改善を目指す。 | 直接事業 | 987,245 |
6 | (特非)World Theater Project | 日本 | 映画配達事業の継続および拡大に向けた国内の体制強化に向け、事務局メンバーの有給配置、助成金や個人・法人寄付の獲得活動、会計の効率化や会員へのケア対応などの事務局活動を充実させる。 | 基盤強化 | 1,000,000 |
7 | (特非)Piece of Syria | 日本 | 持続的な支援が実施できる安定した財源確保のため、ファンドレイジングスタッフ2名の能力強化と、潜在・顕在支援者とのコミュニケーションを改善するための3カ年戦略の策定をする。 | 基盤強化 | 1,000,000 |
8 | (特非)イランの障害者を支援するミントの会 | イラン | 市内の通りのバリアフリー(BF)整備に連動して、沿道施設(店舗等)のBF改善や脇道の商店街のBF整備に係る市の取組みを支援し、また、小学生以上を対象とした「障害理解/BF普及講座」のプログラムとテキストの作成する。 | 直接事業 | 1,000,000 |
支援分野:スポーツ振興
No. | 団体名 | 事業 対象国 |
実施事業内容 | 支援 金額(円) |
---|---|---|---|---|
9 | (一財)アフリカ野球・ソフト振興機構 | タンザニア | 「アフリカ55甲子園プロジェクト」をタンザニアで実施する。①競技環境の整備、②人づくり野球教育の教育方法の普及、③全国大会の開催支援の3つの実施項目があり、今年度は、②として「人づくり野球指導者の増強」、③として「審判員とスコアラーの能力強化」を行う。(2年目) | 1,000,000 |
支援金額合計(円) | 10,177,245 |
---|