沿革
| 2020年 | 6月 | 組織改編を実施(4室4部12課体制) |
| 2018年 | 6月 | 組織改編を実施(6室4部12課体制) |
| 2017年 | 7月 | 事務所移転 [中央区晴海 晴海センタービル] |
| 2016年 | 7月 | 常勤理事2名から3名体制 |
| 2016年 | 2月 | 調達代理方式施設案件の新規受託 |
| 2015年 | 8月 | 事業・運営権対応型の無償業務の新規受託 |
| 2014年 | 11月 | 一級建築士事務所登録 |
| 9月 | 定款の一部変更 | |
| 8月 | コンプライアンス・リスク管理室を設置 | |
| 2013年 | 7月 | 組織改編を実施(6室4部16課体制) |
| 2012年 | 4月 | 一般財団法人(非営利型)へ移行 組織改編を実施(2室5部18課体制) |
| 2009年 | 7月 | 特別業務室を設置 |
| 4月 | 環境プログラム無償業務を開始 | |
| 2008年 | 10月 | 組織改編を実施(4室3部11課体制) |
| 2007年 | 4月 | 寄附行為一部変更 |
| 1月 | 経営企画準備室を設置 | |
| 2006年 | 12月 | コミュニティ開発支援業務を開始 |
| 8月 | 防災災害復興支援無償業務を開始 | |
| 2004年 | 6月 | 組織改編を実施(3室2部3課体制) |
| 2003年 | 10月 | 組織改編を実施(2室3部8課体制)、日本NGO支援無償業務を開始 |
| 5月 | 組織改編を実施(3部11課体制) | |
| 4月 | 事務所移転 [新宿区富久町 新宿EASTビル] | |
| 3月 | 紛争予防・平和構築無償業務を開始 | |
| 2002年 | 6月 | 食糧援助調達監理業務を開始 |
| 4月 | 研究支援無償業務を開始 | |
| 2001年 | 4月 | 寄附行為の一部変更 |
| 1999年 | 10月 | NGO支援事業を開始 |
| 7月 | 組織改編を実施(3部1室13課体制) | |
| 2月 | 無償資金協力医療機材等維持管理情報センターを設置 | |
| 1998年 | 3月 | 緊急無償業務を開始 |
| 1月 | 食糧増産援助調達監理業務を開始 | |
| 1997年 | 7月 | 子供の健康無償業務を開始 |
| 1996年 | 3月 | 事務所移転 [渋谷区代々木 新宿三信ビル] |
| 1994年 | 4月 | 組織改編を実施(3部5課5室体制) |
| 2月 | 事務所移転 [新宿区西新宿 新宿三井ビル] | |
| 1993年 | 10月 | 文化無償業務、 ノン・プロジェクト無償業務を開始 |
| 1992年 | 9月 | 無償資金協力長期調査員派遣を開始 |
| 1月 | 技術協力専門家携行機材購送業務を開始 | |
| 1991年 | 11月 | 組織改編を実施(3部6課体制) |
| 4月 | 少額資機材供与事業を開始 | |
| 1990年 | 11月 | 技術協力供与機材購送業務を開始 |
| 4月 | 無償資金協力調達監理業務を開始 | |
| 1月 | 無償資金協力フォローアップ調査を開始 | |
| 1989年 | 12月 | 無償資金協力現地確認調査を開始 |
| 8月 | 技術協力仕様書作成業務、食糧増産援助実施促進調査を開始 | |
| 4月 | 設立(2部4課体制) [事務所 新宿区市ヶ谷本村町 経済協力センタービル] |
