平成28年度NGO支援団体
(団体名をクリックするとその団体のホームページをご覧いただけます)
単年度支援(一般)
No. | 団体名 |
対象国 | 支援内容(掲載案) | 支援金額(円) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | (特活)アーシャ=アジアの農民と歩む会 | インド | 北インド農村女性の縫製技術力を向上させ、輸出可能な商品を製作することで収入向上を図るとともに、現地団体の自立のための人材育成を推進する。 | 直接事業費 | 1,000,000 |
2 | (特活)ASIAN PEOPLE'S FRIENDSHIP SOCIETY | 日本 | 活動中のシニアボランティアを相談員(パート職員)として育成し、より多くの外国人相談へ対応できるようにするとともに、役員が担う相談業務を軽減することにより団体運営体制の改善を図る。 | 団体基盤強化費 | 1,000,000 |
3 | (特活)海外に子ども用車椅子を送る会 | ネパール | ネパールの障害児の就学機会を増加させ、自由な社会生活や自立した生活ができるようにするため、現地の要請に応じて子ども用車椅子の追加贈呈を行う。 | 直接事業費 | 1,000,000 |
4 | (特活)北関東医療相談会 | 日本 | 在日外国人生活困窮者を対象とした無料健康診断・医療相談を実施し、健康維持や生活改善を図るとともに、事業の安定的継続に必要な実施体制の整備・方針策定等を行う。 | 直接事業費 | 1,000,000 |
5 | (特活)支援技術開発機構 | ベトナム | ベトナムの視覚障害者が、理数科目の教科書をアクセシブルなフォーマットで入手できない状況を改善するため、製作・再生ソフトウェアのベトナム語コンテンツ対応と人材育成を実施する。 | 直接事業費 | 1,000,000 |
6 | (認定特活)地球の木 | 日本 | 新たな支援者獲得による団体基盤強化を目指して、外部アドバイザーとともに広報媒体(パンフレット、ホームページ等)の改訂を行い、団体の活動を広く発信する。 | 団体基盤強化費 | 831,400 |
7 | (認定特活)名古屋NGOセンター | 日本 | 一過性の寄付に留まりがちな中部地域NGOと企業の「協働」を「対等な協働」へ改善するため、中部地域初となる交流会やシンポジウムの開催、相談窓口の開設等、5つのプログラムを実施する。 | 直接事業費 | 991,337 |
8 | (特活)新潟国際ボランティアセンター | 日本 | 専従職員を配置し、支援者ターゲットの見直しやフォロー体制を拡充する。また、若者をアルバイト雇用することで、地方都市における国際協力の裾野を広げるとともに会計・広報力等の組織基盤を強化する。 | 団体基盤強化費 | 843,240 |
9 | (認定特活)フリー・ザ・チルドレン・ジャパン | 日本 | 全盲スタッフの受入れに必要な読み上げソフトやPC等視覚障がい者に対応した機材購入により環境整備を行う。また新卒・若手のスタッフをマネジャーとして育成するための研修を行い、活動の充実を図る。 | 団体基盤強化費 | 495,324 |
10 | (特活)Little Bees International | ケニア | コロゴッチョスラムに生活する子ども達に質の高い基礎教育の場を提供するため、教師の確保、教科書・机等資機材の購入、給食の提供等を行い、運営するアマニ教育センターの学習環境を改善する。 | 直接事業費 | 1,000,000 |
合計 | 9,161,301 |
単年度支援(環境)
該当なし
複数年度支援(人材育成)
該当なし
単年度支援:スポーツ
No. | 団体名 | 対象国 | 支援事業内容 | 支援項目 | 支援金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | (特活)アクション | フィリピン | フィリピンにおける児童養護施設や貧困家庭のこども達のソーシャルスキル向上・獲得を目的とした、スポーツを通じた青少年育成事業のプログラム内容を改善し、こども達の自立に向けた支援を強化する。 | 直接事業 | 999,040 |
2 | (特活)モンキーマジック | ケニア | ケニアの視覚障がいを持つ子どもたちへクライミングプログラムを提供して笑顔を増やし、自己効力感を高め、チャレンジ精神を持って生きて行くことのできる人材を育成する。 | 直接事業 | 1,000,000 |
3 | (特活)Little Bridge | ボスニア・ヘルツェゴビナ | ボスニア・セルビア・クロアチアの12歳までの子供を対象に、中立かつ安全な場として開校したサッカーアカデミーの運営を軌道にのせ、子ども達が共に学び汗を流すことで真の民族融和に繋がるよう貢献する。 | 直接事業 | 960,000 |
合計 | 2,959,040 |