平成29年度支援団体が決定
平成29年度は7月〜8月に支援団体募集を行い、9月〜11月の書類選考・一次審査、2017年12月7日の審査委員会を経て合計9団体への支援が決定しました。
JICS NGO支援事業では、開発途上国での「直接事業」の実施に必要な費用や団体・組織の基盤強化に必要な人件費等(団体基盤強化費)を支援していますが、毎年見直しを行っており、今年度は支援金額の上限を100万円から160万円に増額しました。また、日本からでは距離など様々な事情からNGOの活動が難しいアフリカ、中南米、大洋州地域で実施される直接事業費の支援を別枠で選定しました。選ばれた団体のさらなる活躍を期待しています。
昨年度に引き続き、100万円を上限としたスポーツ分野の団体も別枠で選定しています。
以下、平成29年度の支援団体、支援内容等ご紹介いたします。団体名をクリックするとその団体のWEBサイトをご覧いただけます。
平成29年度支援団体
一般/事業
No. | 団体名 | 対象国 | 支援内容 | 支援金額(円) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | (特活)関西NGO協議会 | 日本 | 企業とNGO・NPOが連携して持続可能な開発目標(SDGs)に関連した内外の社会課題の解決を促すため、SDGsの啓発を行うとともに、課題解決に向けた両者の協働事業作りへの機運醸成を進める。 | 直接事業費 | 1,416,380 |
2 | (特活)海外に子ども用車椅子を送る会 | ネパール | 過去寄贈実績(計290台)に加え、現地からの要請に対してさらに90台の車いすを追加贈呈する。これにより、より多くの障害児の就業機会を創出し、自由な社会生活の確保と自立した生活が送れるよう支援を行う。 | 直接事業費 | 1,600,000 |
3 | (認定特活)名古屋NGOセンター | 日本 | SDGsを基軸とした中部地域の企業とNGOの連携促進のために必要な「場づくり」「情報発信」を行うため、勉強会の開催、情報サイトの運営、NGOの掲載冊子作成事業に取り組む。 | 直接事業費 | 1,000,000 |
合計 | 4,016,380 |
一般/基盤強化
No. | 団体名 | 対象国 | 支援内容 | 支援金額(円) | |
---|---|---|---|---|---|
4 | エイズ孤児支援NGO・PLAS | 日本 | 新規職員の採用・育成を行い、ウェブサイト改訂や顧客管理ツールを活用した広報・資金調達を強化し、ノウハウを蓄積することにより新たな支援者層の拡大を図り、現地での新規事業展開の実現に必要な組織基盤を強化する。 | 団体基盤強化費 | 1,590,000 |
合計 | 1,590,000 |
地域
No. | 団体名 | 対象国 | 支援内容 | 支援金額(円) | |
---|---|---|---|---|---|
5 | Little Bees International | ケニア | ゴルゴッチョスラムアマニ教育センターの教室用具購入、教科書と給食の支給、職員研修の実施により学習環境を整備し、セカンダリースクールへの進学率向上を目指す。また、進学者には奨学金を支給しドロップアウトを防ぐ。 | 直接事業費 | 1,410,000 |
6 | カラ=西アフリカ農村自立協力会 | マリ | 建設資材を購入してドゴニ村で産院を開設するとともに自主管理委員会を強化する。また、研修会を実施し助産師と周辺7ヵ村で女性保健普及員を育成、普及員による各村での学習会を通じた病気予防や衛生環境の改善を図る。 | 直接事業費 | 1,553,300 |
7 | モザンビークのいのちをつなぐ会 | モザンビーク | ナティティ地区で運営するスラムの学舎・寺子屋で増加する生徒に対してより良い教育を実施するため、アフリカのNGO先進国を視察し、相互交流イベントの計画やカリキュラムに反映するとともに、資金確保を含めた団体の今後の方向性を検討する。 | 直接事業費 | 669,200 |
合計 | 3,632,500 |
スポーツ支援
No. | 団体名 | 対象国 | 支援内容 | 支援金額(円) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ネパール野球ラリグラスの会 | ネパール | 安全に野球ができ、災害時には避難場所としても使用できるようなグラウンドを整備し、ネパールのスポーツ発展と減災に貢献する。 | 直接事業費 | 1,000,000 |
2 | Little Bridge | ボスニア・ヘルツェゴビナ | ボスニア・セルビア・クロアチアの14歳までの子ども達を対象としたサッカーアカデミーを運営し、スポーツを通じた民族融和に貢献する。 | 直接事業費 | 480,000 |
合計 | 1,480,000 |