文化に関する無償資金協力
文化に関する無償資金協力は、開発途上国の文化・教育の発展や振興等に向けた努力を支援する無償資金協力です。日本と被援助国(支援先の国々)の相互理解及び友好親善を深めるため、政府開発援助(ODA)の一貫として昭和50年度に創設されました。
文化に関する無償資金協力には、「一般文化無償資金協力」、「草の根文化無償資金協力」の2つがあります。
一般文化無償資金協力
文化・高等教育振興に使用される資機材の購入や施設の整備を支援する日本のODA無償資金協力の取組みです。開発途上国の文化・教育の発展及び日本と被援助国(支援先の国々)との文化交流を促進し、友好関係及び相互理解を増進させることを目的として実施されています。
昭和50年度に「文化無償資金協力」が、各種機材(劇場用音響・照明機材、スポーツ機材、楽器、文化・教育番組制作機材、日本語教育関連機材等)の供与に必要な資金の贈与を行う無償資金協力として開始されました。平成12年度には文化遺跡保全に関する機材供与や施設整備を行う「文化遺産無償資金協力」が導入されましたが、平成17年度に「文化無償資金協力」と「文化遺産無償資金協力」が、「一般文化無償資金協力」に統合されました。
草の根文化無償資金協力
開発途上国において草の根レベルで活動する非営利団体(地方公共団体、NGO等)を被供与団体とし、よりきめ細やかな援助の実施を目指した無償資金協力です。平成12年度に開始されました。
JICSの役割
JICSは1993年度から以下のとおり文化無償に係る業務を実施しています。
1993年度 | 要請機材について現地および国内での事前調査を開始 |
1995年度 | 被援助国政府機関との契約に基づき、機材調達に係る入札の公告・開催・評価等の入札補助業務を開始(2008年度まで) |
2000年度 | 過去に調達された機材を持続的・効果的に利用するための修理用部品の調達、技術者の派遣等のフォローアップ調査を開始 |
2004年度 | 一般文化無償および草の根文化無償の候補案件の要請書解析業務を開始 |
2009年度 | 被援助国政府機関との契約に基づき、機材調達に係る各種手続きを実施する調達監理業務を開始 |
関連記事
2006年度からJICSが関わったプロジェクト
以下、各案件の政府間決定日(E/N署名・締結日)に基づき、事業年度を整理しています。
2016年度
国名 | 案件名 | 供与額 (百万円) |
政府間決定日 (交換公文締結日) |
---|---|---|---|
レバノン | 国立科学研究評議会考古学研究機材整備計画 | 72.7 | 2017年3月31日 |
アルメニア | アルメニア公共テレビ局映像資料デジタル化機材整備計画 | 137.9 | 2017年3月30日 |
マラウイ | マラウイ放送協会テレビ機材及び番組ソフト整備計画 | 71.2 | 2017年2月17日 |
2012年度
国名 | 案件名 | 供与額 (百万円) |
政府間決定日 (交換公文締結日) |
---|---|---|---|
コスタリカ | 国営ラジオ・テレビ局放送機材整備計画 | 72.0 | 2013年3月13日 |
パプアニューギニア | メディア教育機材整備計画 | 71.8 | 2013年2月20日 |
ペルー | イカ州博物館展示・保存機材整備計画 | 49.6 | 2012年12月18日 |
コソボ | コソボ・フィルハーモニー交響楽団楽器整備計画 | 57.6 | 2012年9月10日 |
パキスタン | 国立民俗文化遺産研究所視聴覚機材整備計画 | 49.0 | 2012年5月14日 |
2011年度
国名 | 案件名 | 供与額 (百万円) |
政府間決定日 (交換公文締結日) |
---|---|---|---|
モンゴル | 文化遺産センター分析機材整備計画 | 47.4 | 2012年3月12日 |
スリランカ | ケラニア大学及びサバラガムワ大学日本語学習機材整備計画 | 48.4 | 2012年3月6日 |
キルギス | 体育庁柔道器材整備計画 | 69.2 | 2011年10月7日 |
コロンビア | コミュニティ・先住民ラジオ放送局番組制作機材整備計画 | 67.2 | 2011年9月13日 |
カンボジア | カンボジア工科大学地圏資源・地質工学部教育機材整備計画 | 55.7 | 2011年8月15日 |
2010年度
国名 | 案件名 | 供与額 (百万円) |
政府間決定日 (交換公文締結日) |
---|---|---|---|
コスタリカ | コスタリカ大学日本語学習機材整備計画 | 45.60 | 2011年3月23日 |
スリランカ | ルパバヒニ国営放送局番組制作機材整備計画 | 41.70 | 2011年2月10日 |
ブルガリア | ヴェリコ・タルノヴォーコンスタンティン・キシモフ音楽・演劇劇場音響機材整備計画 | 50.60 | 2011年1月25日 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | サラエボ交響楽団楽器整備計画 | 44.00 | 2010年10月26日 |
タンザニア | ンゴロンゴロ自然保護区ビジターセンター展示及び視聴覚機材整備計画 | 47.90 | 2010年10月18日 |
アルゼンチン | 国営放送局番組ソフト及び制作機材整備計画 | 166.90 | 2010年9月16日 |
モンゴル | 国立ラジオ・テレビ大学教育機材整備計画 | 100.90 | 2010年9月3日 |
マラウイ | マラウイ警察楽器整備計画 | 34.80 | 2010年6月25日 |
ウクライナ | グリエル記念国立音楽大学楽器整備計画 | 31.60 | 2010年5月20日 |
2009年度
国名 | 案件名 | 供与額 (百万円) |
政府間決定日 (交換公文締結日) |
---|---|---|---|
ジャマイカ | 西インド諸島大学日本語学習機材整備計画 | 27.10 | 2010年3月30日 |
コスタリカ | コスタリカ国立劇場視聴覚機材整備計画 | 41.10 | 2010年3月19日 |
エクアドル | ベンハミン・カリオン・エクアドル文化会館国立劇場照明及び音響機材整備計画 | 95.70 | 2010年3月17日 |
ブルキナファソ | ブルキナファソ柔道連盟柔道器材整備計画 | 61.80 | 2010年3月16日 |
パナマ | パナマ大学日本語学習機材整備計画 | 28.30 | 2010年3月15日 |
ニカラグア | 国立ルベン・ダリオ劇場照明機材及び楽器整備計画 | 85.70 | 2010年3月9日 |
シリア | アレッポ大学学術交流日本センター日本語学習機材整備計画 | 24.40 | 2010年3月4日 |
ウズベキスタン | アリシェル・ナボイ国立アカデミーボリショイ劇場音響、照明及び視聴覚機材整備計画 | 33.20 | 2010年3月1日 |
ペルー | 国立ラ・モリーナ農業大学研究機材整備計画 | 69.70 | 2010年2月16日 |
イエメン | 国立サヌア大学中央ラボラトリー研究機材整備計画 | 89.00 | 2009年12月12日 |
アルメニア | アルメニア国立美術館美術品修復機材整備計画 | 27.90 | 2009年11月25日 |
ケニア | ケニア国立博物館古人類学遺物保存及び視聴覚器材整備計画 | 61.60 | 2009年11月23日 |
ベネズエラ | 国立青少年交響楽団基金楽器及び視聴覚機材整備計画 | 62.50 | 2009年11月20日 |
ペルー | 体育庁柔道器材整備計画 | 44.50 | 2009年10月1日 |
ブルガリア | 国立美術ギャラリー修復室機材及び視聴覚機材整備計画 | 46.50 | 2009年9月7日 |
モンテネグロ | モンテネグロ国立劇場音響及び視聴覚機材並びに楽器整備計画 | 39.80 | 2009年7月16日 |
グアテマラ | ラ・デモクラシア国立公園スポーツ器材整備計画 | 33.60 | 2009年7月14日 |
ガボン | ガボン柔道柔術連盟柔道器材整備計画 | 42.70 | 2009年6月26日 |
ニカラグア | ニカラグア柔道連盟柔道器材整備計画 | 58.40 | 2009年7月28日 |
ウルグアイ | 観光スポーツ省柔道器材整備計画 | 29.20 | 2009年6月29日 |
2008年度
国名 | 案件名 | 供与額 (百万円) |
政府間決定日 (交換公文締結日) |
---|---|---|---|
モンゴル | モンゴル国立人形劇場 | 44.90 | 2009年1月22日 |
中国 | 大連外国語学院日本語学習機材整備計画 | 36.70 | 2008年12月24日 |
グルジア | トビリシ国立大学日本語学習機材整備計画 | 18.70 | 2008年12月24日 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | ボスニア・ヘルツェゴビナ公共放送スタジオ機材整備計画 | 44.60 | 2008年12月1日 |
ベネズエラ | 国立ロス・アンデス大学セサル・レンヒフォ劇場音響及び視聴覚機材並びに楽器整備計画 | 30.30 | 2008年11月7日 |
ザンビア | ザンビア柔道連盟柔道器材整備計画 | 36.00 | 2008年10月27日 |
ドミニカ共和国 | 文化省「エンリキージョ・サンチェス講堂」音響及び照明機材整備計画 | 50.40 | 2008年10月23日 |
ルーマニア | ルーマニア国立フィルム・アーカイブ資料修復保存機材整備計画 | 51.20 | 2008年10月21日 |
バングラデシュ | 国立博物館視聴覚機材整備計画 | 62.30 | 2008年8月21日 |
ウクライナ | ルイセンコ記念ハルキフ国立オペラ・バレエ劇場照明機材整備計画 | 46.10 | 2008年8月6日 |
アルメニア | エレバン国立音楽院楽器整備計画 | 42.80 | 2008年6月26日 |
エチオピア | エチオピア国立博物館人類化石関連機材整備計画 | 40.10 | 2008年6月9日 |
2007年度
国名 | 案件名 | 供与額 (百万円) |
政府間決定日 (交換公文締結日) |
---|---|---|---|
ペルー | ペルー国立図書館デジタル化機材整備計画 | 36.50 | 2008年2月15日 |
ウズベキスタン | ユースシアター音響機材整備計画 | 49.30 | 2008年2月1日 |
中国 | 四川大学日本語学習機材整備計画 | 26.70 | 2007年12月20日 |
ルーマニア | 国立現代美術館視聴覚機材整備計画 | 38.80 | 2007年11月29日 |
エルサルバドル | サンサルバドル市国立劇場音響・照明機材整備計画 | 73.90 | 2007年7月20日 |
ケニア | ケニヤッタ大学日本語学習機材整備計画 | 38.50 | 2007年7月4日 |
セルビア | ベオグラード国立劇場視聴覚機材整備計画 | 46.40 | 2007年6月28日 |
モンゴル | モンゴル自然史博物館展示及び視聴覚機材整備計画 | 40.50 | 2007年6月26日 |
コスタリカ | 国立通信教育大学印刷機材整備計画 | 43.50 | 2007年6月22日 |
中国 | 湖南大学日本語学習機材整備計画 | 24.60 | 2007年4月30日 |
中国 | 西安外国語大学日本語学習機材整備計画 | 46.70 | 2007年4月30日 |
2006年度
国名 | 案件名 | 供与額 (百万円) |
政府間決定日 (交換公文締結日) |
---|---|---|---|
ベネズエラ | 国立科学博物館文化財分析機材・視聴覚機材整備計画 | 46.80 | 2007年3月22日 |
コロンビア | トリマ県音楽院楽器整備計画 | 70.00 | 2007年2月9日 |
ウルグアイ | ソリス劇場音響・視聴覚機材整備計画 | 35.60 | 2007年1月30日 |
エジプト | カイロ大学日本語学習機材整備計画 | 46.30 | 2006年12月25日 |
コスタリカ | コスタリカ・スポーツ・レクリエーション庁柔道器材整備計画 | 25.90 | 2006年11月14日 |
エルサルバドル | サンミゲル市フランシスコ・ガビディア国立劇場音響及び照明機材整備計画 | 38.70 | 2006年10月23日 |
ブルガリア | ブルガリア国営ラジオ交響楽団楽器整備計画 | 50.70 | 2006年10月5日 |
キューバ | ハバナ市歴史事務所プラネタリウム機材整備計画 | 50.00 | 2006年8月14日 |
ケニア | ケニヤッタ大学日本語学習機材整備計画 | 38.50 | 2006年7月4日 |
アルジェリア | アルジェリア国立図書館移動図書館車整備計画 | 77.00 | 2006年7月3日 |
ウクライナ | ソロヴャネンコ記念ドネツク・オペラ・バレエ劇場照明機材整備計画 | 73.90 | 2006年7月1日 |
エクアドル | 国際ラテンアメリカ情報高等研究センター映像及び音響機材整備計画 | 52.60 | 2006年6月21日 |
タジキスタン | タジキスタン国営テレビ・ラジオ委員会移動中継車用機材整備計画 | 45.90 | 2006年6月13日 |
コスタリカ | 国立音楽センター楽器整備計画 | 55.90 | 2006年6月2日 |