環境・気候変動対策無償
環境・気候変動対策無償は、開発途上国の温室効果ガスの排出削減への取り組みに積極的に協力するとともに、気候変動に深刻な被害を受ける途上国に対する支援を行うために2008年度に創設された無償資金協力で、2010年度に「環境プログラム無償」から「環境・気候変動対策無償」に改称されました。
この支援では、気候の安定化に貢献しようとする意志は持っているものの、排出削減と経済成長を両立させる実行能力や資金が不足している開発途上国や、干ばつや砂漠化といった気候変動の悪影響に脆弱な状況にある国々が支援の対象となっています。
2015年4月に「環境・気候変動対策無償」等のサブスキームが廃止となったため、この名称が用いられているのは2015年3月以前に実施が決定した案件です。
JICSの役割
この環境・気候変動対策無償に関してJICSは、開発途上国政府との契約のもと、調達代理機関として供与資金を適正に管理するとともに、必要とされる資機材の調達や、コンサルタント・建築会社などの役務の調達、そしてプロジェクト全体のマネジメントを行っています。
関連記事
- インドネシア 河川の氾濫や洪水等の発生を防ぐための浚渫用機材の調達と運転トレーニングの実施
- ヨルダン 知力と技術が集結する学園都市の太陽光発電システムで再生可能エネルギー活用を促進
- ブルキナファソ 森林・環境分野のスペシャリストを育てる国立水森林学校の施設が完成し、新たな機材も導入
- ヨルダン 太陽光発電システムが再生可能エネルギーの啓発にも活躍中
- チュニジア 水不足が深刻な南部ベン・ゲルデェーヌ地区に淡水化プラントが完成
- ニカラグア 日本の協力で中米一の太陽光発電施設が完成
- カメルーン 来日研修を未来に活かす「森林保全計画」の試み
- コスタリカ 中米初のメガソーラー発電施設が完成
- モンゴル 大気汚染が深刻なモンゴルに太陽光発電システムが完成 引渡し式を開催
- パレスチナへ日本の技術を 「太陽光を活用したクリーンエネルギー導入計画」完工式を開催
- グアテマラ 地域住民の生活向上を目的としたマイクロ水力発電所建設+技術支援
- パキスタン 太陽光発電システムの引渡し式を盛大に開催
- ガボン 他のプロジェクトと連携したソフトコンポーネント(技術支援)の実施
- パレスチナ 太陽光発電システムが農産加工団地に完成
- ヨルダン 王立科学院への太陽光発電システム引渡し式を盛大に開催
- サモア 「森林保全計画」にて機材引渡し式、木登りトレーニングを実施
- ヨルダン 環境プログラム無償 死海パノラマ・コンプレックス太陽光発電システム引渡し式を開催
- アフガニスタン 太陽光発電システムの完成と引き渡し式典開催について
- ラオス 森林資源情報センターが完成し、プログラムが着々と進行中
- パラオ 「太陽光を活用したクリーンエネルギー導入計画」の引渡式が行われました
- ケニア 竣工式が行われました
- ボツワナ ボツワナ鉱物・エネルギー・水資源大臣と理事長が会談
- スリランカ 太陽光発電システムが発電開始間近
- ジブチ 水資源担当農業・牧畜・海洋大臣らのJICS来訪
- スリランカ 太陽光発電システムの導入の取り組みを支援
- ケニア 洪水対策計画の起工式が行われました
- ケニア 洪水被害を防ぐ
- バングラデシュの人たちに環境問題をもっと身近に感じてもらうために
- バングラデシュ 入札の実施とダッカ市助役補佐のJICS来訪
- バングラデシュ ダッカ市廃棄物管理低炭素化転換計画
2008年度からJICSが関わったプロジェクト
以下、各案件の政府間決定日(E/N署名・締結日)に基づき、事業年度を整理しています。
2010年度
国名 | 案件名 | 供与額 (億円) |
政府間決定日 | 案件概要 |
---|---|---|---|---|
ブルキナファソ | 国立水森林学校教育研修能力強化計画 | 6.55 | 2010年12月2日 | 国立水森林学校の施設建設、機材及び据付・技術指導の役務の調達 |
タイ | 森林保全計画 | 9.00 | 2010年9月30日 | 森林保全に関する機材及び据付・技術指導の役務の調達 |
ペルー | 森林保全計画 | 9.00 | 2010年9月17日 | 森林保全に関する機材及び据付・技術指導の役務の調達 |
ペルー | 気候変動による自然災害対処能力向上計画 | 10.00 | 2010年9月17日 | 気候変動による自然災害対処能力向上に資する機材の調達 |
ベトナム | 気候変動による自然災害対処能力向上計画 | 20.00 | 2010年6月30日 | 気候変動による自然災害対処能力向上に資する機材の調達 |
サモア | 森林保全計画 | 3.00 | 2010年6月29日 | 森林保全に関する機材及び据付・技術指導の役務の調達 |
ベトナム | 森林保全計画 | 4.00 | 2010年5月27日 | 森林保全に関連する機材及び役務の調達 |
パラグアイ | 森林保全計画 | 7.00 | 2010年5月21日 | 森林保全に関する機材及び据付・技術指導の役務の調達 |
コンゴ民主共和国 | 森林保全計画 | 10.00 | 2010年5月18日 | 森林保全に関する機材及び据付・技術指導の役務の調達 |
ネパール | 森林保全計画 | 6.00 | 2010年4月28日 | 森林保全に関する機材及び据付・技術指導の役務の調達 |
エルサルバドル | 気候変動による自然災害対処能力向上計画 | 15.00 | 2010年4月28日 | 気候変動による自然災害対処能力向上に資する機材の調達 |
バングラデシュ | 気候変動による自然災害対処能力向上計画 | 15.00 | 2010年4月25日 | 気候変動による自然災害対処能力向上に資する機材の調達 |
2009年度
国名 | 案件名 | 供与額 (億円) |
政府間決定日 | 案件概要 |
---|---|---|---|---|
モルディブ | マレ島におけるクリーンエネルギー促進計画 | 10.00 | 2010年3月25日 | 太陽光発電関連機材及び据付・技術指導の役務の調達 |
アフガニスタン | 太陽光を活用したクリーンエネルギー導入計画 | 7.00 | 2010年3月22日 | 太陽光発電関連機材及び据付・技術指導の役務の調達 |
マリ | 気候変動による自然災害対処能力向上計画 | 5.00 | 2010年3月22日 | 気候変動による自然災害対処能力向上に資する機材の調達 |
カーボ・ヴェルデ | 気候変動による自然災害対処能力向上計画 | 3.00 | 2010年3月19日 | 気候変動による自然災害対処能力向上に資する機材の調達 |
パプアニューギニア | 森林保全計画 | 7.00 | 2010年3月19日 | 森林保全に関連する機材及び役務の調達 |
ガボン | 太陽光を活用したクリーンエネルギー導入計画 | 6.70 | 2010年3月18日 | 太陽光発電関連機材及び据付・技術指導の役務の調達 |
チュニジア | 南部地下水淡水化計画 | 10.00 | 2010年3月18日 | 地下水淡水化関連機材及び据付の役務の調達 |
インドネシア | 森林保全計画 | 10.00 | 2010年3月18日 | 森林保全に関する機材及び役務の調達 |
インドネシア | 気候変動による自然災害対処能力向上計画 | 10.00 | 2010年3月18日 | 気候変動による自然災害対処能力向上に資する機材等の調達 |
ガボン | 森林保全計画 | 7.00 | 2010年3月18日 | 森林保全に関する機材及び据付・技術指導の役務の調達 |
セネガル | 気候変動による自然災害対処能力向上計画 | 7.00 | 2010年3月18日 | 気候変動による自然災害対処能力向上に資する機材の調達 |
エチオピア | 森林保全計画 | 17.00 | 2010年3月18日 | 森林保全に関する機材及び据付・技術指導の役務の調達 |
カンボジア | 太陽光を活用したクリーンエネルギー導入計画 | 7.20 | 2010年3月18日 | 太陽光発電関連機材及び据付・技術指導の役務の調達 |
カンボジア | 森林保全計画 | 9.00 | 2010年3月18日 | 森林保全に関する機材及び役務の調達 |
カンボジア | 気候変動による自然災害対処能力向上計画 | 10.00 | 2010年3月18日 | 洪水防災対策関連機材の調達 |
エクアドル | 太陽光を活用したクリーンエネルギー導入計画 | 8.60 | 2010年3月17日 | 太陽光発電関連機材及び据付・技術指導の役務の調達 |
カメルーン | 森林保全計画 | 8.00 | 2010年3月17日 | 森林保全に関する機材及び据付・技術指導の役務の調達 |
ジブチ | 気候変動による自然災害対処能力向上計画 | 5.00 | 2010年3月17日 | 気候変動による自然災害対処能力向上に資する機材の調達 |
モーリタニア | 気候変動による自然災害対処能力向上計画 | 5.00 | 2010年3月17日 | 気候変動による自然災害対処能力向上に資する機材の調達 |
ベナン | 気候変動による自然災害対処能力向上計画 | 5.00 | 2010年3月16日 | 気候変動による自然災害対処能力向上に資する機材の調達 |
ブルキナファソ | 気候変動による自然災害対処能力向上計画 | 7.00 | 2010年3月16日 | 気候変動による自然災害対処能力向上に資する機材の調達 |
東ティモール | 太陽光を活用したクリーンエネルギー導入計画 | 5.00 | 2010年3月15日 | 太陽光発電関連機材及び据付・技術指導の役務の調達 |
東ティモール | 森林保全計画 | 2.00 | 2010年3月15日 | 森林保全に関連する機材及び役務の調達 |
フィリピン | 太陽光を活用したクリーンエネルギー導入計画 | 6.00 | 2010年3月15日 | 太陽光発電関連機材及び据付・技術指導の役務の調達 |
トンガ | 太陽光を活用したクリーンエネルギー導入計画 | 5.90 | 2010年3月12日 | 太陽光発電関連機材及び据付・技術指導の役務の調達 |
サモア | 気象観測・災害対策向上計画 | 7.45 | 2010年3月10日 | 気象観測関連機材の調達 |
ペルー | 太陽光を活用したクリーンエネルギー導入計画 | 4.00 | 2010年3月9日 | 太陽光発電関連機材及び据付・技術指導の役務の調達 |
ニカラグア | 太陽光を活用したクリーンエネルギー導入計画 | 10.88 | 2010年3月9日 | 太陽光発電関連機材及び据付・技術指導の役務の調達 |
レソト | 気候変動による自然災害対処能力向上計画 | 5.00 | 2010年3月5日 | 気候変動による自然災害対処能力向上に資する機材の調達 |
ラオス | 気候変動による自然災害対処能力向上計画 | 10.00 | 2010年3月4日 | 気候変動による自然災害対処能力向上に資する機材の調達 |
シリア | 太陽光を活用したクリーンエネルギー導入計画 | 5.60 | 2010年3月4日 | 太陽光発電関連機材及び据付・技術指導の役務の調達 |
ラオス | 森林資源情報センター整備計画 | 4.75 | 2010年3月4日 | 森林資源情報センターの建設及び衛星画像処理データベース構築機材調達及び技術支援 |
ラオス | 太陽光を活用したクリーンエネルギー導入計画 | 4.80 | 2010年3月4日 | 太陽光発電関連機材及び据付・技術指導の役務の調達 |
ラオス | 森林保全計画 | 10.00 | 2010年3月4日 | 森林保全に関連する機材及び役務の調達 |
ヨルダン | 上水道エネルギー効率改善計画 | 11.32 | 2010年2月28日 | 送配水システムのエネルギー効率向上のための機材(ポンプ設備等)及び据付・技術指導の役務の調達 |
ヨルダン | 太陽光を活用したクリーンエネルギー導入計画 | 6.40 | 2010年2月28日 | 太陽光発電関連機材及び据付・技術指導の役務の調達 |
コスタリカ | 太陽光を活用したクリーンエネルギー導入計画 | 8.10 | 2010年2月16日 | 太陽光発電関連機材及び据付・技術指導の役務の調達 |
エジプト | 太陽光を活用したクリーンエネルギー導入計画 | 9.70 | 2010年2月11日 | 太陽光発電関連機材及び据付・技術指導の役務の調達 |
パキスタン | 太陽光を活用したクリーンエネルギー導入計画 | 4.80 | 2010年2月11日 | 太陽光発電関連機材及び据付・技術指導の役務の調達 |
ボツワナ | 太陽光を活用したクリーンエネルギー導入計画 | 11.00 | 2010年2月4日 | 太陽光発電関連機材及び据付・技術指導の役務の調達 |
ネパール | 太陽光を活用したクリーンエネルギー導入計画 | 6.60 | 2010年1月29日 | 太陽光発電関連機材及び据付・技術指導の役務の調達 |
グアテマラ | クリーン・エネルギーによる北部村落生産活動促進計画 | 10.03 | 2010年1月26日 | 未電化貧困地域での小規模水力発電所建設、地場産品の加工など電力を利用した生産活動の促進のための技術支援等 |
モロッコ | 太陽光を活用したクリーンエネルギー導入計画 | 6.40 | 2010年1月25日 | 太陽光発電関連機材及び据付・技術指導の役務の調達 |
パラオ | 太陽光を活用したクリーンエネルギー導入計画 | 4.80 | 2009年12月24日 | 太陽光発電関連機材及び据付・技術指導の役務の調達 |
パレスチナ | 太陽光を活用したクリーンエネルギー導入計画 | 6.00 | 2009年12月21日 | 太陽光発電関連機材及び据付・技術指導の役務の調達 |
マーシャル諸島 | 太陽光を活用したクリーンエネルギー導入計画 | 5.30 | 2009年12月16日 | 太陽光発電関連機材及び据付・技術指導の役務の調達 |
ベリーズ | 太陽光を活用したクリーンエネルギー導入計画 | 5.10 | 2009年12月14日 | 太陽光発電関連機材及び据付・技術指導の役務の調達 |
イエメン | 太陽光を活用したクリーンエネルギー導入計画 | 6.20 | 2009年12月12日 | 太陽光発電関連機材及び据付・技術指導の役務の調達 |
モンゴル | 太陽光を活用したクリーンエネルギー導入計画 | 5.90 | 2009年12月11日 | 太陽光発電関連機材及び据付・技術指導の役務の調達 |
スリランカ | 太陽光を活用したクリーンエネルギー導入計画 | 8.60 | 2009年12月4日 | 太陽光発電関連機材及び据付・技術指導の役務の調達 太陽光パネル設置場所:ハンバントタ市郊外 |
ジブチ | 太陽光を活用したクリーンエネルギー導入計画 | 6.10 | 2009年12月2日 | 太陽光発電関連機材及び据付・技術指導の役務の調達 |
ケニア | ニャンド川流域気候変動に適応したコミュニティ洪水対策計画 | 4.83 | 2009年5月19日 | キスム県およびニャンド県に属する24村を対象とする、洪水管理に関する構造物対策(施設建設)及び住民の組織化訓練(技術支援) |
エチオピア | 気候変動に関する緊急給水計画 | 8.00 | 2009年4月23日 | ティグライ州、アムハラ州、アファール州、オロミア州、ソマリ州、南部諸民族州を対象とする、緊急給水用機材、給水施設拡張用機材、地下水揚水機材、災害対策用機材の調達 (給水車、プラスチックタンク、浄水剤、移動式簡易浄水装置、井戸掘削リグ、ブルドーザー) |
2008年度
国名 | 案件名 | 供与額 (億円) |
政府間決定日 | 案件概要 |
---|---|---|---|---|
ニジェール | 気候変動に関する緊急給水計画 | 4.00 | 2009年3月31日 | 全国8州を対象とする、緊急給水用機材、給水施設整備用資機材、地下水開発・維持管理用機材の調達 (給水車、デリッククレーン、発電機) |
セネガル | 気候変動に関する緊急給水計画 | 10.00 | 2009年3月30日 | 全国11州を対象とする、緊急給水用機材、地下水揚水機材、給水施設維持管理用機材の調達 (給水車、クレーン付トラック、ポンプホイスト、エアーコンプレッサ) |
バングラデシュ | ダッカ市廃棄物管理低炭素化転換計画 | 12.15 | 2009年2月18日 | CNG(Compressed Natural Gas:天然圧縮ガス)を使ったゴミ収集車の調達およびワークショップの建設、技術支援 |